品牌元件·達(dá)孚制造
歡迎您光臨東莞市達(dá)孚電子科技有限公司官方網(wǎng)站
X2電容器473K-275V又稱為金屬化聚丙烯膜抗干擾薄膜電容器,市面上有很多生產(chǎn)的廠家,命名的型號(hào)也各有不同,一般臺(tái)資企業(yè)喜歡MPX,MKT,MKP,MPX/MKP 。常規(guī)的作用是抗電磁干擾,一般串聯(lián)在零線和火線之間電路中,適用于高頻、直流、交流、耦合,跨接脈沖電路中。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.耐高溫阻烯殼,環(huán)氧樹(shù)封裝,其阻燃特性符合UL-120標(biāo)準(zhǔn)。
2.體積小,高頻損耗小,可承受交流尖峰浪涌沖擊,過(guò)電流能力強(qiáng),容量和損耗衰減很小,使用壽命長(zhǎng)。
3.有較高抗外電干擾性能,可靠性高,及良好的自愈特性,有較好的安全保護(hù)作用。
4.無(wú)極性,絕緣阻抗很高,頻率特性優(yōu)異(頻率響應(yīng)寬廣),而且介質(zhì)損失很小。
5.嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁|(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)檢流程。
6.通過(guò)了CQC、VDE、ENEC、KTL、IEC-CB、UL、CUL安全認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)
7.電容器容量范圍從 0.001uF 到2.2uF
6.工作溫度: -40℃~110℃
7.儲(chǔ)存溫度:15℃~35℃
8.腳距: P:7.5MM、P:10MM、P:15MM、P:22.5MM、 P:27.5MM
應(yīng)用領(lǐng)域:
廣泛應(yīng)用LED驅(qū)動(dòng)電容、小家電控制板、新能源充電器、開(kāi)關(guān)電容、變頻器、電焊機(jī)、工業(yè)電源行業(yè)。
常用型號(hào):
X2-104K-275V P:10MM 13*12*6、
X2-104K-275V P:15MM 18*12*6
X2-334K-275V P:15MM 18*14.5*8.5
X2-474K-275V P:15MM 18*16*10
包裝:
300PCS/包、500PCS/包、1000PCS/包。注:不同尺寸大小包裝數(shù)量也不一樣。
儲(chǔ)存:
1.電容器的絕緣層不具有良好的密封作用,因此。請(qǐng)勿將電容器存放在腐蝕性氣體中,尤其是存在氯氣,硫酸、堿、鹽等的場(chǎng)所,同時(shí)應(yīng)防潮。
2.電容器應(yīng)存放在溫度及相對(duì)濕度分別不超出-10至40℃及15至85%范圍的場(chǎng)所。
3.請(qǐng)?jiān)诮回浐?個(gè)月內(nèi)使用電容器。
安規(guī)X2電容器全系列產(chǎn)品規(guī)格:
型號(hào) | 寬度 | 厚度 | 腳距 | 引線 | 電壓 | 容量 | 材質(zhì) | 容差 |
X2-275V[**]C-335K | φ32mm | T22mm | F27.5mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 3.3μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-305K | φ32mm | T22mm | F27.5mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 3.0μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-255K | φ32mm | T22mm | F27.5mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 2.5μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-225K | φ32mm | T22mm | F27.5mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 2.2μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-205K | φ32mm | T22mm | F27.5mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 2.0μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-185K | φ32mm | T22mm | F27.5mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 1.8μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-155K | φ32mm | T22mm | F27.5mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 1.5μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-105K | φ32mm | T22mm | F27.5mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 1.0μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-155K | φ32mm | T20mm | F27.5mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 1.5μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-125K | φ32mm | T20mm | F27.5mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 1.2μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-684K | φ32mm | T20mm | F27.5mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.68μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-564K | φ32mm | T20mm | F27.5mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.56μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-474K | φ32mm | T20mm | F27.5mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.47μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-205K | φ26mm | T22mm | F22.5mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 2.0μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-155K | φ26mm | T20mm | F22.5mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 1.5μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-125K | φ26.5mm | T19mm | F22.5mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 1.2μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-105K | φ26.5mm | T19mm | F22.5mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 1.0μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-824K | φ26.5mm | T19mm | F22.5mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.82μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-684K | φ26.5mm | T19mm | F22.5mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.68μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-564K | φ26.5mm | T19mm | F22.5mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.56μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-474K | φ26.5mm | T19mm | F22.5mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.47μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-105K | φ26.5mm | T17mm | F22.5mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 1.0μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-684K | φ26.5mm | T17mm | F22.5mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.68μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-474K | φ26.5mm | T17mm | F22.5mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.47μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-394K | φ26.5mm | T17mm | F22.5mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.39μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-334K | φ26.5mm | T17mm | F22.5mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.33μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-474K | φ26.5mm | T16.5mm | F22.5mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.47μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-334K | φ26.5mm | T16.5mm | F22.5mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.33μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-274K | φ26.5mm | T16.5mm | F22.5mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.27μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-224K | φ26.5mm | T16.5mm | F22.5mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.22μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-184K | φ26.5mm | T16.5mm | F22.5mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.18μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-154K | φ26.5mm | T16.5mm | F22.5mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.15μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-105K | φ18mm | T19mm | F15mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 1.0μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-684K | φ18mm | T19mm | F15mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.68μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-474K | φ18mm | T19mm | F15mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.47μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-684K | φ18mm | T16mm | F15mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.68μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-564K | φ18mm | T16mm | F15mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.56μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-474K | φ18mm | T16mm | F15mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.47μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-334K | φ18mm | T16mm | F15mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.33μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-334K | φ18mm | T14.5mm | F15mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.33μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-224K | φ18mm | T14.5mm | F15mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.22μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-154K | φ18mm | T13.5mm | F15mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.15μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-124K | φ18mm | T13.5mm | F15mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.12μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-224K | φ18mm | T12mm | F15mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.22μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-154K | φ18mm | T12mm | F15mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.15μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-104K | φ18mm | T12mm | F15mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.1μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-154K | φ18mm | T11mm | F15mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.15μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-104K | φ18mm | T11mm | F15mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.1μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-473K | φ26.5mm | T17mm | F22.5mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.047μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-223K | φ18mm | T11mm | F15mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.022μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-103K | φ18mm | T11mm | F15mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.01μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-224K | φ13mm | T12mm | F10mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.22μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-154K | φ13mm | T12mm | F10mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.15μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-104K | φ13mm | T12mm | F10mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.1μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-823K | φ13mm | T12mm | F10mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.082μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-683K | φ13mm | T12mm | F10mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.068μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-563K | φ13mm | T12mm | F6mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.056μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-473K | φ13mm | T11mm | F10mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.047μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-333K | φ13mm | T11mm | F10mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.033μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-273K | φ13mm | T11mm | F10mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.027μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-223K | φ13mm | T11mm | F10mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.022μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-153K | φ13mm | T11mm | F10mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.015μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-103K | φ13mm | T11mm | F10mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.001μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-682K | φ13mm | T11mm | F10mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.0068μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-562K | φ13mm | T11mm | F10mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.0056μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-472K | φ13mm | T11mm | F10mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.0047μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-332K | φ13mm | T11mm | F10mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.0033μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-272K | φ13mm | T11mm | F10mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.0027μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-222K | φ13mm | T11mm | F10mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.0022μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-102K | φ13mm | T11mm | F10mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.0010μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-104K | φ10mm | T12mm | F7.5mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.1μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-104K | φ10mm | T11mm | F7.5mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.1μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-683K | φ10mm | T11mm | F7.5mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.068μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-683K | φ10mm | T10mm | F7.5mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.068μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-473K | φ10mm | T9mm | F7.5mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.047μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-333K | φ10mm | T9mm | F7.5mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.033μF | CBB | ±10% |
X2-275V[**]C-103K | φ10mm | T9mm | F7.5mm | L3-16mm | 250-310V[**]C | 0.01μF | CBB | ±10% |
QQ咨詢
在線咨詢真誠(chéng)為您提供專業(yè)解答服務(wù)
咨詢熱線
136-9492-5208
7*24小時(shí)服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站